랜트카안내 (☎ 054)791-2240) | 전세버스안내 (☎ 054)791-0066) |
---|---|
|
|
88동백호 (☎ 791-0150) | 울릉유람선협회 (☎ 791-4468) | ||
---|---|---|---|
도동발 | 죽도발 | 날짜별 | 출발시간 |
08:00 10:00 16:00 |
08:00 10:00 16:00 |
1. 1 - 4.30 5. 1 - 7.24 7.25 - 8.15 8.16 - 10.14 10.15 - 12.31 |
09:00 09:00,16:00 08:00-16:00 (하루9회) 09:00,16:00 16:30 |
|
|
campaign * 기타 자세한 사항은 출항하실 항에 전화로 문의 하시기 바랍니다.
도동 ⇔ 저동⇔ 내수전 |
||||
---|---|---|---|---|
도파앞 출발 |
도동부두 출발 |
도파앞 출발 |
저 동 출발 |
내수전 출발 |
06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | |
07:05 | 07:10 | 07:15 | 7:25 | |
07:40 | 07:45 | 07:50 | 08:00 | |
08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:30 | |
08:40 | 08:45 | 08:50 | 09:00 | |
09:40 | 09:45 | 09:50 | 10:00 | |
10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:35 | |
10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:15 | |
11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | |
11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | |
12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:45 | |
12:55 | 1:00 | 1:05 | 1:15 | |
1:25 | 1:30 | 1:35 | 1:45 | |
2:30 | 2:35 | 2:40 | 2:50 | |
3:00 | 3:05 | 3:10 | 3:15 | |
3:25 | 3:30 | 3:35 | 3:45 | |
3:55 | 4:00 | 4:05 | 4:15 | |
4:25 | 4:30 | 4:35 | 4:45 | |
4:55 | 5:00 | 5:05 | 5:15 | |
5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:45 | |
6:00 | 6:05 | 6:10 | 6:20 | |
6:30 | 6:35 | 6:40 | 6:50 | |
7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:20 | |
7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:50 | |
8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:20 | 하절기 |
8:30 | 8:35 | 8:40 | 8:50 | 하절기 |
도동 ⇔ 남양⇔ 구암 |
||
---|---|---|
도동출발 | 남양출발 | 구암출발 |
06:30 | 07:00 | |
07:35 | 08:05 | |
09:20 | 10:10 | 10:05 |
10:50 | 11:35 | 11:30 |
12:20 | 1:00 | |
1:40 | 2:25 | 2:20 |
3:30 | 4:15 | |
5:10 | 5:50 | 5:45 |
6:20 | 7:00 | |
7:35 | 8:10 | 하절기 |
도동 ⇔ 봉래폭포 |
||||
---|---|---|---|---|
도파앞 출발 |
도동부두 출발 |
도파앞 출발 |
저 동 출발 |
봉래폭포 출발 |
07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:45 | 08:00 |
08:10 | ||||
08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:45 | 09:00 |
09:10 | ||||
09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:45 | 10:15 |
10:20 | ||||
10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:55 |
11:00 | ||||
11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:45 |
11:55 | ||||
12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:45 |
1:00 | ||||
1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:30 | 1:40 |
1:45 | ||||
1:55 | 2:00 | 2:05 | 2:15 | 2:45 |
3:00 | ||||
3:10 | 3:15 | 3:20 | 3:30 | 3:45 |
4:00 | ||||
4:10 | 4:15 | 4:20 | 4:30 | 4:45 |
5:00 | ||||
5:10 | 5:15 | 5:20 | 5:30 | 5:45 |
6:00 | ||||
6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:35 | 6:50 |
7:00 | ||||
7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:35 | 7:50 |
8:00 | 하절기 | |||
8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:30 | 8:40 |
8:45 | 하절기 |
천부 ⇔ 섬목 |
||
---|---|---|
천부출발 | 섬목출발 | 비 고 |
08:00 | 08:30 | |
10:00 | 10:30 | |
12:00 | 12:30 | |
14:00 | 14:30 | |
16:00 | 16:30 | |
18:00 | 18:30 | 하절기 |
천부 ⇔ 섬목 |
||
---|---|---|
천부출발 | 섬목출발 | 비 고 |
07:20 | 08:30 | |
09:20 | 10:30 | |
11:20 | 12:30 | |
13:20 | 14:30 | |
15:20 | 16:30 | |
17:20 | 18:30 | 하절기 |